Sanga Local Government Area in Kaduna State uses postal codes ranging from 801105 to 801131.
Here are the postal codes for the towns and districts in Sanga:
Aboro
| Location | Postcode |
| Ung. Kwassu | 801129 |
| Ung. Mada | 801129 |
| Ung. Saidu | 801129 |
| Ung. Sarki Gwasan | 801129 |
| Ung. Sarki Jangwai | 801129 |
| Ung. Sarki Kudu | 801129 |
| Ung. Sarki Kutal | 801129 |
| Wakili Fulani Aboro | 801129 |
| Wakili Fulani Antor | 801129 |
| Waziri | 801129 |
| Yamma | 801129 |
| Zalidu | 801129 |
| Karfan | 801129 |
| Manzi | 801129 |
| Sarki Hausawa | 801129 |
| Kogun | 801129 |
| Maroa | 801129 |
| Sarki Kwal | 801129 |
| Kubal | 801129 |
| Marwa | 801129 |
| Sarki Mada | 801129 |
| Kubal Sakiya | 801129 |
| Mato | 801129 |
| Sarki Nami | 801129 |
| Kulere | 801129 |
| Ninzo | 801129 |
| Sarki Numer 6 | 801129 |
| Kwanta | 801129 |
| Ninzo Mada | 801129 |
| Sarki Sabonlayi | 801129 |
| Lani Shanu | 801129 |
| Nunku | 801129 |
| Sarki Yamman | 801129 |
| Liman | 801129 |
| Oara | 801129 |
| Sarki Zangin | 801129 |
| Mada | 801129 |
| Pole Waya | 801129 |
| Selenan | 801129 |
| Mada II | 801129 |
| Rumbu | 801129 |
| Takar | 801129 |
| Madaki | 801129 |
| Sabon Layi | 801129 |
| Tudun Wada | 801129 |
| Mai Kmbu | 801129 |
| Sakiya | 801129 |
| Tukura | 801129 |
| Makera | 801129 |
| Sarki | 801129 |
| Ung. Dakaci | 801129 |
| Mallam Musa | 801129 |
| Sarki Aboro | 801129 |
| Ung. Gongoro Gida | 801129 |
| Joko One | 801129 |
| Mallam Nuhu | 801129 |
| Sarki Cheche | 801129 |
| Ung. Jarawa | 801129 |
| Joko Two | 801129 |
| Mangu | 801129 |
| Sarki Gargajiya | 801129 |
| Ung. Kwara | 801129 |
| Aboro Dakaci | 801129 |
| Dauda Kudu | 801129 |
| Aboro Gida | 801129 |
| Fasu | 801129 |
| Abu | 801129 |
| Forom | 801129 |
| Ambi Oga | 801129 |
| Gabas | 801129 |
| Ardo Fulani Aboro | 801129 |
| Gidan Mai | 801129 |
| Ardo Fulani Ajagwai | 801129 |
| Gidan Mai Arewa | 801129 |
| Ayuba | 801129 |
| Gidan Mai Kudu | 801129 |
| Baka | 801129 |
| Gyere | 801129 |
| D-Kutal | 801129 |
| Halidu | 801129 |
| Dakachi | 801129 |
| Hausawa | 801129 |
| Dakachi Fulani | 801129 |
| Hayen Dem | 801129 |
| Dakachi Gongoro | 801129 |
| Ibo | 801129 |
| Dakaci Antor | 801129 |
| Jarawa | 801129 |
| Dakaci Jangwai | 801129 |
| Jingina | 801129 |
| Dakaci Kubal | 801129 |
| Dauda | 801129 |
Wasa
| Location | Postcode |
| Hausawa | 801128 |
| Ung. Abu | 801128 |
| Ungwa Musulmi | 801128 |
| Idah | 801128 |
| Ung. Akawa | 801128 |
| Wuro Andaha | 801128 |
| Ishaya | 801128 |
| Ung. Amos Yakubu | 801128 |
| Jacob | 801128 |
| Ung. Anche | 801128 |
| Jirgi | 801128 |
| Ung. Goho | 801128 |
| Kofe Ahar | 801128 |
| Ung. Hosea Pantiyan | 801128 |
| Kwakwasa | 801128 |
| Ung. Ishaya Pantiya | 801128 |
| Miski | 801128 |
| Ung. Jibrin | 801128 |
| Nungu | 801128 |
| Ung. Lamba | 801128 |
| Baki Kogi | 801128 |
| Pantiwa | 801128 |
| Ung. Mangoro | 801128 |
| Bril Tsada | 801128 |
| Rafin Soja | 801128 |
| Ung. Mudi | 801128 |
| Daniel | 801128 |
| Sabo | 801128 |
| Ung. Pah | 801128 |
| Duhu | 801128 |
| Sarki Yeskwa | 801128 |
| Ung. Pah ‘A’ | 801128 |
| Ggon | 801128 |
| Takwa | 801128 |
| Ung. Pah ‘B’ | 801128 |
| Gobara | 801128 |
| Tataura Pantiya | 801128 |
| Ung. Tasha | 801128 |
| Gwaska | 801128 |
| Tudu Wada | 801128 |
| Ungwa Jamage | 801128 |
| Abuja Mada | 801128 |
| Agbere | 801128 |
| Ahar Ko Fai | 801128 |
| Ako | 801128 |
| Ani Pantinya | 801128 |
| Anji | 801128 |
| Anzah | 801128 |
| Atau | 801128 |
| Aworo Sarki | 801128 |
Amar
| Location | Postcode |
| Amar Angwa Ahmadu Ngbo | 801125 |
| Sunday Compani Kontogora | 801125 |
| Amar Jatau | 801125 |
| Ung. Danladi Tufa | 801125 |
| Amar Sarki Musa | 801125 |
| Ungwa Dakaci Amar Ingba | 801125 |
| Bawa Ambi | 801125 |
| Ungwa Dakaci Ambo Amar Lada | 801125 |
| Dakaci Akonkrin | 801125 |
| Ungwa Maikwara | 801125 |
| Dakaci Amar Tita | 801125 |
| Dakaci Bako | 801125 |
| Dakaci Landa | 801125 |
| Dakaci Makeri Landa | 801125 |
| Dakaci Telekpo | 801125 |
| Ibrahim | 801125 |
| Kontogora | 801125 |
| Monday Waziri | 801125 |
| Primary Amar | 801125 |
| Sarki Amar Kontogora | 801125 |
| Sarki Landa Gbasar | 801125 |
Ambel
| Location | Postcode |
| Sule Aboro | 801120 |
| Tela Chessu | 801120 |
| Timis | 801120 |
| Ung. Adamu Makama | 801120 |
| Ung. Atili ‘B’ Sarki Baba Salihu | 801120 |
| Ung. Atili Sarki Abbas | 801120 |
| Ung. Bako | 801120 |
| Ung. Habu Yakubu | 801120 |
| Ung. Iliya Dugba | 801120 |
| Ung. Markus Injih | 801120 |
| Ung. Yakubu Adamu | 801120 |
| Ung. Yusuf Anof | 801120 |
| Ungw Sarki Bure | 801120 |
| Ungwa Bala Mai Lambu | 801120 |
| Ungwa Sule Aboro | 801120 |
| Anbel ‘A’ | 801120 |
| Sarki Yamma | 801120 |
| Anbel ‘B’ | 801120 |
| Ang. Waziri ‘A’ | 801120 |
| Angwai ‘A’ | 801120 |
| Angwai ‘B’ | 801120 |
| Babur Dakaci | 801120 |
| Boyi | 801120 |
| Dakaci Anka | 801120 |
| Dakaci Gipa | 801120 |
| Fatu | 801120 |
| Ishen Gba | 801120 |
| Madaki Anka | 801120 |
| Madaki Ghonbur | 801120 |
| Sabo Sanglo | 801120 |
| Sarki Kadan Ahmadu | 801120 |
| Sarki Nigbu | 801120 |
Ancha
| Location | Postcode |
| Ungwa Madaki (Amangbo II) | 801127 |
| Wakili | 801127 |
| Waziri | 801127 |
| Yakubu Anikri | 801127 |
| Ache Anigbulu | 801127 |
| Madaki Idzi | 801127 |
| Ung. Samuel Ungbo Amunikri | 801127 |
| Ajiya | 801127 |
| Mahammadu | 801127 |
| Ung. Sarki Zambur | 801127 |
| Amwue Idzi | 801127 |
| Maikudi Bature (Amangbo) 1 | 801127 |
| Ungwa Ayawa Sidi | 801127 |
| Ayuba Anikyu | 801127 |
| Malla Mamman | 801127 |
| Bagaji | 801127 |
| Sabo Amueh | 801127 |
| Dakachi Ahmadu | 801127 |
| Sarki Akawu (Ancha Gida) | 801127 |
| Dakachi Dodo | 801127 |
| Sarki Ambi | 801127 |
| Dakachi Tataura | 801127 |
| Sarki Aninkla | 801127 |
| Fulani Bahago | 801127 |
| Sarki Noma | 801127 |
| Fulani Ruwah | 801127 |
| Sarkin Fada (Adamu Yabo) | 801127 |
| Galadima | 801127 |
| Shamaki | 801127 |
| Godo Tudu | 801127 |
| Thoma Amos Tudu Wada | 801127 |
| Isah Fulani | 801127 |
| Ung. Akochun | 801127 |
| Kadarko Fulani | 801127 |
| Ung. Gimba | 801127 |
| Kogi | 801127 |
| Ung. Makama | 801127 |
| Madaki Godo | 801127 |
| Ung. Ogha | 801127 |
Ayu
| Location | Postcode |
| Abu Kampani | 801107 |
| Makaranta | 801107 |
| Unzahu | 801107 |
| Abu Makaranta | 801107 |
| Marinjo | 801107 |
| Unzhakpaji | 801107 |
| Alan | 801107 |
| Ninyu | 801107 |
| Ayu Gari | 801107 |
| Ragga Ung. Dakachi | 801107 |
| Chambwa | 801107 |
| Regga Makaranta | 801107 |
| Gari | 801107 |
| SMBE Gari Ung. Dakachi | 801107 |
| Gbaku | 801107 |
| Takpe | 801107 |
| Gbun Tashi | 801107 |
| Tukura | 801107 |
| Gbuzhi | 801107 |
| Ung. Abeku | 801107 |
| Gogo | 801107 |
| Ung. Gbantar | 801107 |
| Jege | 801107 |
| Ung. Kuza | 801107 |
| Kanjan | 801107 |
| Ung. Mada | 801107 |
| Kimba | 801107 |
| Ung. Maichibi | 801107 |
| Koshu | 801107 |
| Ung. Mangoro | 801107 |
| Kpaji | 801107 |
| Ung. Sarkin Hausawa | 801107 |
| Kpoto | 801107 |
| Ung. Yakubu | 801107 |
Bokana
| Location | Postcode |
| Iliya | 801121 |
| Sarki Fadan Ayu | 801121 |
| Jibirin | 801121 |
| Sarki Ibo | 801121 |
| Joseph | 801121 |
| Sarki Ibus | 801121 |
| Mada ‘A’ | 801121 |
| Sarki Kwagiri | 801121 |
| Mada ‘B’ | 801121 |
| Sarki Ninzo | 801121 |
| Mada Eggon | 801121 |
| Sarki Yoruba | 801121 |
| Mallam Tanimu | 801121 |
| Shehu | 801121 |
| Mangu | 801121 |
| Ung. Maisamari | 801121 |
| Mantur | 801121 |
| Ungwa Adu Duwaru | 801121 |
| Nandu | 801121 |
| Ungwa Dakaci Gwade | 801121 |
| Nungu Bokana | 801121 |
| Ungwa Sarki Kongo | 801121 |
| Pole Waya Boana | 801121 |
| Ungwa Theological Seminary Ayu | 801121 |
| Dariya | 801121 |
| Salihu | 801121 |
| Yakubu | 801121 |
| Haruna Adamu | 801121 |
| Salihu Kurma | 801121 |
| Yakubu Habu | 801121 |
| Ibrahim | 801121 |
| Salihu Musa | 801121 |
| Idi Lawal | 801121 |
| Sansani | 801121 |
| Ado Naira | 801121 |
| Amantur | 801121 |
| Audu Galadima | 801121 |
| Ayaba | 801121 |
| Bahago | 801121 |
| Bala Sansani | 801121 |
| Challa | 801121 |
| Dakaci Fadan Ayu | 801121 |
| Dakaci Fulani | 801121 |
| Dakaci Hausawa | 801121 |
| Dakaci Nungu | 801121 |
| Dakacin Gashinbaki | 801121 |
Fadan Karshi
| Location | Postcode |
| Vom | 801105 |
| Yakwet | 801105 |
| Zagzawan | 801105 |
| Kwagibi | 801105 |
| Ung. Ardo Fulani Karshi | 801105 |
| Ung. Hausawa | 801105 |
| Ung. Tanko | 801105 |
| Mahanga | 801105 |
| Ung. Bauchi | 801105 |
| Ung. Hausawa K-Goro | 801105 |
| Ung. Tella | 801105 |
| Mile One | 801105 |
| Ung. Bawa | 801105 |
| Ung. Ibrahim | 801105 |
| Mom C. | 801105 |
| Ung. Bera | 801105 |
| Ung. Jere | 801105 |
| Nasarawa | 801105 |
| Ung. Dakaci F-Karsh | 801105 |
| Ung. Kampani | 801105 |
| Sabon Gida | 801105 |
| Ung. Dakaci Fulani | 801105 |
| Ung. Kurmi Goro Titi | 801105 |
| Sabon Gida Gabas | 801105 |
| Ung. Dakaci Gimi | 801105 |
| Ung. Kyayang | 801105 |
| Sabon Layi | 801105 |
| Ung. Donka | 801105 |
| Ung. Mada | 801105 |
| Sabon Zawan | 801105 |
| Ung. Fada | 801105 |
| Ung. Maigoro | 801105 |
| Sabongari | 801105 |
| Ung. Fulani | 801105 |
| Ung. Mande | 801105 |
| Tsoho Gari | 801105 |
| Ung. Gambo | 801105 |
| Ung. Nandu | 801105 |
| Tsohon Gri | 801105 |
| Ung. Ganye ‘A’ | 801105 |
| Ung. Numana | 801105 |
| Tudun Wada | 801105 |
| Ung. Gayen ‘B’ | 801105 |
| Ung. Pah Amale | 801105 |
| Ung. Abamu | 801105 |
| Ung. Gindiri | 801105 |
| Ung. Para | 801105 |
| Ung. Amutu | 801105 |
| Ung. Goma | 801105 |
| Ung. Rindiri | 801105 |
| Ung. Ardo Fulani | 801105 |
| Ung. Gwandara | 801105 |
| Ung. Sale | 801105 |
| Andakure | 801105 |
| Ankirin | 801105 |
| Bom B. | 801105 |
| C & D | 801105 |
| Dogon Daji | 801105 |
| Doromiya | 801105 |
| Gimi Dogora | 801105 |
| Hayen Dem | 801105 |
| Janagwa | 801105 |
| Kabau | 801105 |
| Kan Kurmi | 801105 |
| Karshi | 801105 |
| Karshin Daji | 801105 |
| Kawo | 801105 |
| Kayarda | 801105 |
| Kurmi Gero Sarki | 801105 |
Fadan Ninzo
| Location | Postcode |
| Alhaji Ruwa | 801108 |
| Makama | 801108 |
| Wakili Irimiya Gabata | 801108 |
| Amutongbo | 801108 |
| Makama Dorawa | 801108 |
| Wambai | 801108 |
| Atungbe Gya Gbara | 801108 |
| Makaranta Mission Maitozo | 801108 |
| Waziri | 801108 |
| Bahago | 801108 |
| Musa Anto | 801108 |
| Waziri Pakachi | 801108 |
| Dakachi – Amubimaji | 801108 |
| Musha Anche | 801108 |
| Dakachi Sambe | 801108 |
| Pakachi | 801108 |
| Fulani | 801108 |
| Pakachi Hallo | 801108 |
| Galadima | 801108 |
| Sarki | 801108 |
| Galadima Amugbonche | 801108 |
| Sarki Amubi | 801108 |
| Iya Umugbonche | 801108 |
| Sarki Amugboche | 801108 |
| Iyah Gbara | 801108 |
| Sarki Maigoro | 801108 |
| Jarami | 801108 |
| Sarki Yaki – Maitozo | 801108 |
| Joga | 801108 |
| Shehu | 801108 |
| Madaki | 801108 |
| Tukura Pakachi | 801108 |
| Madaki Fulani | 801108 |
| Ubandoma | 801108 |
| Makaho | 801108 |
| Ung. Dagachi | 801108 |
Gunkok
| Location | Postcode |
| Tsauni Majindadi | 801130 |
| Ung. Yaute | 801130 |
| Tudun Wada Arak | 801130 |
| Ung. Yerima | 801130 |
| Un.g. Saiau | 801130 |
| Ung. Abamu | 801130 |
| Ung. Adamu | 801130 |
| Ung. Duhu | 801130 |
| Ung. Durumi | 801130 |
| Ung. Ingila | 801130 |
| Ung. Kwara | 801130 |
| Ung. Magaji | 801130 |
| Ung. Maikyau | 801130 |
| Langa | 801130 |
| Ung. Makama | 801130 |
| Rugan Ardo | 801130 |
| Ung. Tudu | 801130 |
| Rugan Madaki | 801130 |
| Ung. Wakili Isan | 801130 |
| Sabon Gari | 801130 |
| Ung. Wambai | 801130 |
| Tsauni Kulere | 801130 |
| Ung. Yaro | 801130 |
| Andun | 801130 |
| Angwak | 801130 |
| Ankolo | 801130 |
| Awali | 801130 |
| Forest Arak | 801130 |
| Gada Biyu | 801130 |
| Gbunkok | 801130 |
| Isan | 801130 |
| Jenda Sarki | 801130 |
| Karkashi | 801130 |
| Labari | 801130 |
Gwantu
| Location | POSTCODE |
| Zang | 801106 |
| Ung. Hausawa | 801106 |
| Ung. Idzi | 801106 |
| Ung. Ningon | 801106 |
| Ung.Maikasa | 801106 |
| Ung.Mandu | 801106 |
| Aban | 801106 |
| Mada | 801106 |
| Afragbang | 801106 |
| Madaki | 801106 |
| Agom | 801106 |
| Numbu Dakaci | 801106 |
| Akongk | 801106 |
| Nunbu Kono | 801106 |
| Akoshen | 801106 |
| Sanga Haruna | 801106 |
| Ambe Sarki | 801106 |
| Sarki | 801106 |
| Bashayi | 801106 |
| Shehu | 801106 |
| Dangam Aneye | 801106 |
| Ung. Biri | 801106 |
| Dangam Aniti | 801106 |
| Ung. Ganye | 801106 |
| Gani Madaki | 801106 |
| Ung. Giginya | 801106 |
| Gbanzu | 801106 |
| Ung. Goge | 801106 |
| Gbongang | 801106 |
| Gobir | 801106 |
| Guantu | 801106 |
| Gwantu Kurmin Dakaci | 801106 |
| Kiban | 801106 |
Kwassu
| Location | Postcode |
| Amun Cheyo | 801126 |
| Mu-Konche | 801126 |
| Ung.Sarki Ichi San | 801126 |
| Amwe | 801126 |
| Sarki Amunikri | 801126 |
| Ungwa Bakasi | 801126 |
| Dakaci Anzere | 801126 |
| Sarki Anzah Agboh | 801126 |
| Ungwa Dakaci Kwassu | 801126 |
| Dakaci Chugon | 801126 |
| Sarki Anzere Gbuja | 801126 |
| Ungwa Sarki Amuneiba | 801126 |
| Dakaci Gajere | 801126 |
| Sarki Bala Akonza | 801126 |
| Vantar Anzere | 801126 |
| Dakaci Makeri | 801126 |
| Sarki Chiroma | 801126 |
| Dakaci Rimi | 801126 |
| Sarki Daniel | 801126 |
| Galadima | 801126 |
| Sarki Langa-Langa | 801126 |
| Madaki | 801126 |
| Sarki Ninhan | 801126 |
| Madaki Awawa (Atu) | 801126 |
| Sarki Tudun Wada (Rimi) | 801126 |
| Madaki Yakubu | 801126 |
| Sarki Tukura | 801126 |
| Makama | 801126 |
| Ung. Dangaladima Joseph | 801126 |
| Makaranta | 801126 |
| Ung. Galadima Chugon | 801126 |
| Makeri | 801126 |
| Ung. Madaki Musa | 801126 |
| Mangoro (Rimi) | 801126 |
| Ung. Sarki Amuku | 801126 |
| Monday Anto | 801126 |
| Ung. Sarki Soja | 801126 |
Mayir
| Location | Postcode |
| Tayu | 801119 |
| Tigekn | 801119 |
| Ung. Ardo Fulani | 801119 |
| Ung. Dakaci Fulani | 801119 |
| Ung. Dakaci Hausawa | 801119 |
| Ung. Mada Mayir | 801119 |
| Balawes | 801119 |
| Ung. Madaki Ali | 801119 |
| Digel | 801119 |
| Ung. Sarki Adamu Yabame | 801119 |
| Gokwi | 801119 |
| Ung. Sarki Hausawa Nuhyu | 801119 |
| Hayen Gada | 801119 |
| Ung. Sarki Mallam Kasimu | 801119 |
| Ibag | 801119 |
| Ung. Sarki Ninzo | 801119 |
| Iden | 801119 |
| Ung. Sarki Sale | 801119 |
| Kwanan Tigen | 801119 |
| Ung. Sarki Tari | 801119 |
| Mayir Amanchik | 801119 |
| Yabme | 801119 |
| Saken Tigon | 801119 |
| Sankwai | 801119 |
| Agas | 801119 |
| Akumukun | 801119 |
| Alheri | 801119 |
| Ankub | 801119 |
| Arau | 801119 |
| Awgon | 801119 |
Randa
| Location | Postcode |
| Abu Kinu (Rimi) | 801124 |
| Ungwa Madaki Randa | 801124 |
| Antishi | 801124 |
| Ungwa Makama Karama | 801124 |
| Burtu | 801124 |
| Dakaci Iron Zikina Richu | 801124 |
| Dakaci Tari Ngbo | 801124 |
| Dorowa | 801124 |
| Gwanda | 801124 |
| Maitakama | 801124 |
| Randa | 801124 |
| Randa Kasa | 801124 |
| Sabon Gari Randa | 801124 |
| Sarki Idzi | 801124 |
| Sarki Maiakama | 801124 |
| Ung. Dakaci Ziku | 801124 |
| Ung. Mission | 801124 |
| Ungwa Hausawa Randa | 801124 |
Tari
| Location | Postcode |
| Gwamna Tari | 801122 |
| Timis | 801122 |
| Haye Aku | 801122 |
| Tukurah | 801122 |
| Haye Bala | 801122 |
| Turaki | 801122 |
| Haye Knoka | 801122 |
| Ubakmuich | 801122 |
| Joshua | 801122 |
| Ubarif | 801122 |
| Kofai | 801122 |
| Ubnadoma | 801122 |
| Madaki | 801122 |
| Uloh | 801122 |
| Makama | 801122 |
| Ung. Sarki Ahmadu Mada | 801122 |
| Bahago | 801122 |
| Makaranta | 801122 |
| Ungwa Barde | 801122 |
| Bola | 801122 |
| Makeri | 801122 |
| Ungwa Kako | 801122 |
| Dauda | 801122 |
| Rimi | 801122 |
| Ungwa Maihibi | 801122 |
| Fulani Tari | 801122 |
| Sarki | 801122 |
| Ungwa Makaranta | 801122 |
| Gaiya | 801122 |
| Sarki Makama | 801122 |
| Waziri | 801122 |
| Galadima | 801122 |
| Sarki Matasa | 801122 |
| Yara | 801122 |
| Gbakip | 801122 |
| Sarki Nome | 801122 |
| Yara Tari | 801122 |
| Gimba | 801122 |
| Sule | 801122 |
| Abandi | 801122 |
| Agal | 801122 |
| Aku Mallo | 801122 |
| Alang | 801122 |
| Asibiti | 801122 |
| Audu Tari | 801122 |
| Awarmashik | 801122 |
| Badakoshi | 801122 |
Ung-Sarki
| Location | Postcode |
| Joseph Audu | 801131 |
| Ningo Kirya | 801131 |
| Upo Dirri | 801131 |
| Kaso | 801131 |
| Pogari | 801131 |
| Upo Nkiri | 801131 |
| Kobin | 801131 |
| Rafin Tagwaye | 801131 |
| Wambe | 801131 |
| Lawal Ankpong | 801131 |
| Sarkin Yaki Ankara | 801131 |
| Waziri | 801131 |
| Madaki | 801131 |
| T-Wada ‘A’ | 801131 |
| Madaki Ankpong | 801131 |
| T-Wada ‘B’ | 801131 |
| Madaki Kobin | 801131 |
| T-Wada ‘C’ | 801131 |
| Madaski Ngbok | 801131 |
| Tukura Ankara | 801131 |
| Magaji Ankpong | 801131 |
| Ung. Adamu Maikaho | 801131 |
| Magaji Ningeshe Kurmi | 801131 |
| Ung. Giginya | 801131 |
| Mangu Danladi | 801131 |
| Ung. Manja | 801131 |
| Dakaci Fulani | 801131 |
| New Karu | 801131 |
| Ung. Sarki Numa | 801131 |
| Danjuma | 801131 |
| Ngbotiti | 801131 |
| Ung. Tari | 801131 |
| Dogon Fili | 801131 |
| Ningeshe Dutse | 801131 |
| Ung. Tukura | 801131 |
| Galadima | 801131 |
| Ningeshe Kurmi | 801131 |
| Ung. Yakubu Bawa | 801131 |
| Gora | 801131 |
| Ningo Gari | 801131 |
| Ungbok | 801131 |
| Adamu | 801131 |
| Ahmadu | 801131 |
| Akai | 801131 |
| Akwakwan | 801131 |
| Ankara Dogon Fili | 801131 |
| Ankara Makaranta | 801131 |
| Ankpong | 801131 |
| Ardo Fulani | 801131 |
| Asibiti Ibrahim | 801131 |
| Ayuba Bashayi | 801131 |
| Bawa Magaji | 801131 |