Kano State postal codes range from 700001 to 748001. Situated in the North West Geopolitical Zone of Nigeria. The state comprises various districts and Local Government Areas (LGAs).
Kano State has 44 Local Government Areas (LGAs), each covering different towns and communities.
To find postal codes for specific areas within Kano State, select any of the LGAs listed below:

Postal codes in Kano State are essential for efficient mail delivery, navigation, and logistics, playing a crucial role in both personal and business activities.
Here are the LGAs in Kano State
- Ajingi
- Albasu
- Bagwai
- Bebeji
- Bichi
- Bunkure
- Dala
- Dambatta
- Dawakin Kudu
- Dawakin Tofa
- Doguwa
- Fagge
- Gabasawa
- Garko
- Garum Mallam
- Gaya
- Gezawa
- Gwale
- Gwarzo
- Kabo
- Kano Municipal
- Karaye
- Kibiya
- Kiru
- kumbotso
- Kunchi
- Kura
- Madobi
- Makoda
- Minjibir
- Nasarawa
- Rano
- Rimin Gado
- Rogo
- Shanono
- Sumaila
- Takai
- Tarauni
- Tofa
- Tsanyawa
- Tudun Wada
- Ungogo
- Warawa
- Wudil
Dala LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Gwammaja | 700101 |
| Kantudu | 700102 |
| Kofar Mazugal | 700103 |
| Madigawa | 700104 |
| Yalwa | 700105 |
| Gogori | 700106 |
| Dorayi | 700107 |
Fagge LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Saban Gari | 700213 |
| Kwaciri | 700214 |
| Yammata | 700215 |
| Kurna Asabe | 700216 |
Gwale LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Kofar Na Isa | 700211 |
| Kabuga | 700212 |
Kano Municipal
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Emir Palace | 700001 |
Additional LGAs and Areas
Nassarawa LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Brigade | 700241 |
| Gwagwarwa | 700242 |
| Hotoro | 700243 |
| Kawo | 700244 |
| Naibawa | 700245 |
| Sabuwar Gandu | 700246 |
Tarauni LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Gyadi-Gyadi | 700252 |
| Unguwa Uku | 700253 |
| Daurawa | 700254 |
| Rijiyar Zaki | 700255 |
| Unguwa Uku Sabon Titi | 700256 |
Kumbotso LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Chalawa | 700261 |
| Danbare | 700262 |
| Mariri | 700263 |
| Na’ibawa | 700264 |
| Panshekara | 700265 |
| Rijiyar Lemo | 700266 |
Ungogo LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Zango | 700271 |
| Rangaza | 700272 |
| YanAwaki | 700273 |
| Tudun Fulani | 700274 |
Dambatta LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Fagwalawa | 700281 |
| Gwammaja | 700282 |
| Kanawa | 700283 |
| Tattarawa | 700284 |
| Shiye | 700285 |
Dawakin Kudu LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Dawakin Kudu | 700291 |
| Darmanawa | 700292 |
| Dankunkuru | 700293 |
| Gandun Albasa | 700294 |
| Ganduje | 700295 |
Dawakin Tofa LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Dawakin Tofa | 700301 |
| Gargai | 700302 |
| Gulu | 700303 |
| Jingir | 700304 |
| Kwa | 700305 |
Gezawa LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Gezawa | 700311 |
| Gayawa | 700312 |
| Getso | 700313 |
| Jogana | 700314 |
| Kwankwaso | 700315 |
Gwarzo LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Gwarzo | 700321 |
| Sabon Garin | 700322 |
| Tsakuwa | 700323 |
| Yan Tumaki | 700324 |
| Buzuzu | 700325 |
Kabo LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Kabo | 700331 |
| Fada | 700332 |
| Garo | 700333 |
| Gude | 700334 |
| Kanwa | 700335 |
Karaye LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Karaye | 700341 |
| Kwanyawa | 700342 |
| Tudun Kuka | 700343 |
| Yammed | 700344 |
Kibiya LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Kibiya | 700351 |
| Famma | 700352 |
| Kahu | 700353 |
| Ungwan Rimi | 700354 |
| Kadancha | 700355 |
Kiru LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Kiru | 700361 |
| Dansure | 700362 |
| Dashi | 700363 |
| Tsohon Gari | 700364 |
| Yako | 700365 |
Kura LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Kura | 700371 |
| Dalili | 700372 |
| Dakasoye | 700373 |
| Garun Danga | 700374 |
| Kachi | 700375 |
Madobi LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Madobi | 700381 |
| Kundila | 700382 |
| Kafin Agur | 700383 |
| Kwanar Dangora | 700384 |
| Lahadin Makole | 700385 |
Makoda LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Makoda | 700391 |
| Damfami | 700392 |
| Danya | 700393 |
| Jalli | 700394 |
| Kanwa | 700395 |
Minjibir LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Minjibir | 700401 |
| Agalawa | 700402 |
| Durum | 700403 |
| Getso | 700404 |
| Kiyawa | 700405 |
Rano LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Rano | 700411 |
| Dawaki | 700412 |
| Lausu | 700413 |
| Saji | 700414 |
| Zurgu | 700415 |
Rimin Gado LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Rimin Gado | 700421 |
| Gadanya | 700422 |
| Gigiyen | 700423 |
| Jiliya | 700424 |
| Sakarata | 700425 |
Sumaila LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Sumaila | 700431 |
| Baranti | 700432 |
| Gani | 700433 |
| Magami | 700434 |
| Rumo | 700435 |
Takai LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Takai | 700441 |
| Karfi | 700442 |
| Kurya | 700443 |
| Zuga | 700444 |
| Falgore | 700445 |
Tofa LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Tofa | 700451 |
| Bunkure | 700452 |
| Gadadji | 700453 |
| Hungu | 700454 |
| Yelwa | 700455 |
Tsanyawa LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Tsanyawa | 700461 |
| Amari | 700462 |
| Nuku | 700463 |
| Tsauniya | 700464 |
| Yanza | 700465 |
Warawa LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Warawa | 700471 |
| Bunkure | 700472 |
| Danlasan | 700473 |
| Katanga | 700474 |
| Sitti | 700475 |
Wudil LGA
| Area | Postal Code |
|---|---|
| Wudil | 700481 |
| Utai | 700482 |
| Gadan | 700483 |
| Tofa | 700484 |
| Darki | 700485 |
FAQs
What is the postal code for Kano State?
The postal code for Kano State varies by locality. The general postal code for Kano city is 700001.
What is the postal code for Nomansland, Kano?
The postal code for Nomansland, Kano is 700003.
What is the postal code of Kano Government House?
The postal code for the Kano Government House is 700001.